wii/wiiu游戏攻略
《火焰纹章苍炎之轨迹》保留了以往系列作品的商店系统,玩家在每个关卡前可以通过商店购买该章出现的商店中的道具,这些道具包括武器、消耗性物品等,以下是具体的商店可购买物品的表格以及商品的价格。
《火焰纹章:苍炎之轨迹》中文版下载
《火焰纹章苍炎之轨迹》每章商店可购买道具:
物 品 | 价格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの剣 | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
細身の剣 | 560 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
はがねの剣 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ぎんの剣 | 1875 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
てつの大剣 | 980 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
はがねの大剣 | 700 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ぎんの大剣 | 1800 | ● | |||||||||||||||||||||
てつの槍 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
細身の槍 | 525 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
はがねの槍 | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ぎんの槍 | 1500 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
手槍 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
てつの斧 | 270 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
はがねの斧 | 420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ぎんの斧 | 1250 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
手斧 | 375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
てつの弓 | 540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
はがねの弓 | 840 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ぎんの弓 | 2000 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ナイフ | 480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
ダガー | 600 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
スティレット | 1500 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ファイアー | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
エルファイアー | 1800 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
物 品 | 价格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 終 |
ウインド | 520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
エルウインド | 1650 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
サンダー | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
エルサンダー | 1950 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ライト | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
シャイン | 2100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ライブ | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リライブ | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
リカバー | 2250 | ● | |||||||||||||||||||||
リブロー | 3750 | ● | |||||||||||||||||||||
レスト | 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
トーチ | 1000 | ● | |||||||||||||||||||||
傷薬 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特効薬 | 3000 | ● | |||||||||||||||||||||
聖水 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
毒消し | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
たいまつ | 500 | ● |
如果大家对以上武器的属性和道具的效果存在疑问的童鞋,可以参考这里的武器说明和道具效果说明。
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示